Landesklasse Süd Herren
2025/26
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Wildau II (H) | 32 | 21 | 0 | 11 | 42 | 679.6 |
| 2 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 32 | 20 | 1 | 11 | 41 | 676.9 |
| 3 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 32 | 19 | 0 | 13 | 38 | 685.1 |
| 4 | A10 BC Wildau III (H) | 32 | 18 | 0 | 14 | 36 | 672.8 |
| 5 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 32 | 16 | 1 | 15 | 33 | 668.6 |
| 6 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 32 | 16 | 0 | 16 | 32 | 661.0 |
| 7 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 32 | 13 | 0 | 19 | 26 | 641.7 |
| 8 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 32 | 12 | 0 | 20 | 24 | 650.7 |
| 9 | StrikeMARKer BBV II (H) | 32 | 8 | 0 | 24 | 16 | 613.2 |
Datenquelle: SKVB Sportkegler- und Bowlingverband Brandenburg e.V. · Stand: 23.05.2026, 10:09 Uhr
Landesklasse Süd Herren
2025/26
Spieltag 1 20.09.2025 · 06:00 Uhr
Bowling Strikers 2.0
| Spiel | Bahn | Mannschaft 1 | Bahn | Mannschaft 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 8 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 1 | 9 | StrikeMARKer BBV II (H) | 10 | ohne Gegner |
| 1 | 11 | SV Motor Wildau II (H) | 12 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 1 | 13 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 14 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 1 | 15 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 16 | A10 BC Wildau III (H) |
| 2 | 8 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 7 | ohne Gegner |
| 2 | 9 | A10 BC Wildau III (H) | 10 | SV Motor Wildau II (H) |
| 2 | 11 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 12 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 2 | 13 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 14 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 2 | 15 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 16 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) |
| 3 | 7 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 8 | A10 BC Wildau III (H) |
| 3 | 9 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 10 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 3 | 11 | StrikeMARKer BBV II (H) | 12 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 3 | 13 | SV Motor Wildau II (H) | 14 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 3 | 15 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 16 | ohne Gegner |
| 4 | 7 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 8 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 4 | 9 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 10 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 4 | 11 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 12 | A10 BC Wildau III (H) |
| 4 | 14 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 13 | ohne Gegner |
| 4 | 15 | SV Motor Wildau II (H) | 16 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) |
| 5 | 7 | SV Motor Wildau II (H) | 8 | ohne Gegner |
| 5 | 9 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 10 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 5 | 11 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 12 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) |
| 5 | 13 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 14 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 5 | 15 | A10 BC Wildau III (H) | 16 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 6 | 7 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 8 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 6 | 9 | SV Motor Wildau II (H) | 10 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 6 | 11 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 12 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 6 | 13 | A10 BC Wildau III (H) | 14 | ohne Gegner |
| 6 | 15 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 16 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
Spieltag 2 11.10.2025 · 06:00 Uhr
Bowlplay Berlin Hallen am Borsigturm (Berlin-Tegel)
| Spiel | Bahn | Mannschaft 1 | Bahn | Mannschaft 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | A10 BC Wildau III (H) | 16 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 1 | 17 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 18 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) |
| 1 | 19 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 20 | ohne Gegner |
| 1 | 21 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 22 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 1 | 23 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 24 | SV Motor Wildau II (H) |
| 2 | 16 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 15 | ohne Gegner |
| 2 | 17 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 18 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) |
| 2 | 19 | A10 BC Wildau III (H) | 20 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 2 | 21 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 22 | SV Motor Wildau II (H) |
| 2 | 23 | StrikeMARKer BBV II (H) | 24 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 3 | 15 | StrikeMARKer BBV II (H) | 16 | SV Motor Wildau II (H) |
| 3 | 17 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 18 | A10 BC Wildau III (H) |
| 3 | 19 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 20 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) |
| 3 | 21 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 22 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 3 | 24 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 23 | ohne Gegner |
| 4 | 15 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 16 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 4 | 17 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 18 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 4 | 19 | SV Motor Wildau II (H) | 20 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 4 | 21 | StrikeMARKer BBV II (H) | 22 | ohne Gegner |
| 4 | 23 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 24 | A10 BC Wildau III (H) |
| 5 | 16 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 15 | ohne Gegner |
| 5 | 17 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 18 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 5 | 19 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 20 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 5 | 21 | A10 BC Wildau III (H) | 22 | SV Motor Wildau II (H) |
| 5 | 23 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 24 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) |
| 6 | 15 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 16 | A10 BC Wildau III (H) |
| 6 | 17 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 18 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 6 | 19 | StrikeMARKer BBV II (H) | 20 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 6 | 21 | SV Motor Wildau II (H) | 22 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 6 | 23 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 24 | ohne Gegner |
Spieltag 3 15.11.2025 · 07:00 Uhr
A10 Bowling
| Spiel | Bahn | Mannschaft 1 | Bahn | Mannschaft 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 24 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 1 | 25 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 26 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 1 | 27 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 28 | A10 BC Wildau III (H) |
| 1 | 30 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 29 | ohne Gegner |
| 1 | 31 | SV Motor Wildau II (H) | 32 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) |
| 2 | 23 | SV Motor Wildau II (H) | 24 | ohne Gegner |
| 2 | 25 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 26 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 2 | 27 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 28 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) |
| 2 | 29 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 30 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 2 | 31 | A10 BC Wildau III (H) | 32 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 3 | 23 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 24 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 3 | 25 | SV Motor Wildau II (H) | 26 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 3 | 27 | A10 BC Wildau III (H) | 28 | ohne Gegner |
| 3 | 29 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 30 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 3 | 31 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 32 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 4 | 23 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 24 | ohne Gegner |
| 4 | 25 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 26 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 4 | 27 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 28 | SV Motor Wildau II (H) |
| 4 | 29 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 30 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) |
| 4 | 31 | A10 BC Wildau III (H) | 32 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 5 | 23 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 24 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) |
| 5 | 25 | A10 BC Wildau III (H) | 26 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 5 | 28 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 27 | ohne Gegner |
| 5 | 29 | StrikeMARKer BBV II (H) | 30 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 5 | 31 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 32 | SV Motor Wildau II (H) |
| 6 | 23 | StrikeMARKer BBV II (H) | 24 | SV Motor Wildau II (H) |
| 6 | 25 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 26 | A10 BC Wildau III (H) |
| 6 | 27 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 28 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) |
| 6 | 29 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 30 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 6 | 32 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 31 | ohne Gegner |
Spieltag 4 17.01.2026 · 07:00 Uhr
B1 Bowling Schöneiche
| Spiel | Bahn | Mannschaft 1 | Bahn | Mannschaft 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 2 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 1 | 3 | StrikeMARKer BBV II (H) | 4 | ohne Gegner |
| 1 | 5 | SV Motor Wildau II (H) | 6 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 1 | 7 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 8 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 1 | 9 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 10 | A10 BC Wildau III (H) |
| 2 | 2 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 1 | ohne Gegner |
| 2 | 3 | A10 BC Wildau III (H) | 4 | SV Motor Wildau II (H) |
| 2 | 5 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 6 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 2 | 7 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 8 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 2 | 9 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 10 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) |
| 3 | 1 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 2 | A10 BC Wildau III (H) |
| 3 | 3 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 4 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 3 | 5 | StrikeMARKer BBV II (H) | 6 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 3 | 7 | SV Motor Wildau II (H) | 8 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 3 | 9 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 10 | ohne Gegner |
| 4 | 1 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 2 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 4 | 3 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 4 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 4 | 5 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 6 | A10 BC Wildau III (H) |
| 4 | 8 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 7 | ohne Gegner |
| 4 | 9 | SV Motor Wildau II (H) | 10 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) |
| 5 | 1 | SV Motor Wildau II (H) | 2 | ohne Gegner |
| 5 | 3 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 4 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 5 | 5 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 6 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) |
| 5 | 7 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 8 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 5 | 9 | A10 BC Wildau III (H) | 10 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 6 | 1 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 2 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 6 | 3 | SV Motor Wildau II (H) | 4 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 6 | 5 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 6 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 6 | 7 | A10 BC Wildau III (H) | 8 | ohne Gegner |
| 6 | 9 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 10 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
Spieltag 5 21.02.2026 · 07:00 Uhr
A10 Bowling
| Spiel | Bahn | Mannschaft 1 | Bahn | Mannschaft 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | A10 BC Wildau III (H) | 24 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 1 | 25 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 26 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 1 | 27 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 28 | ohne Gegner |
| 1 | 29 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 30 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) |
| 1 | 31 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 32 | SV Motor Wildau II (H) |
| 2 | 23 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 24 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) |
| 2 | 26 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 25 | ohne Gegner |
| 2 | 27 | A10 BC Wildau III (H) | 28 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 2 | 29 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 30 | SV Motor Wildau II (H) |
| 2 | 31 | StrikeMARKer BBV II (H) | 32 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 3 | 23 | StrikeMARKer BBV II (H) | 24 | SV Motor Wildau II (H) |
| 3 | 25 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 26 | A10 BC Wildau III (H) |
| 3 | 27 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 28 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) |
| 3 | 29 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 30 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 3 | 32 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 31 | ohne Gegner |
| 4 | 23 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 24 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 4 | 25 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 26 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 4 | 27 | SV Motor Wildau II (H) | 28 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 4 | 29 | StrikeMARKer BBV II (H) | 30 | ohne Gegner |
| 4 | 31 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 32 | A10 BC Wildau III (H) |
| 5 | 24 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 23 | ohne Gegner |
| 5 | 25 | A10 BC Wildau III (H) | 26 | SV Motor Wildau II (H) |
| 5 | 27 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 28 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 5 | 29 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 30 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 5 | 31 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 32 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) |
| 6 | 23 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 24 | A10 BC Wildau III (H) |
| 6 | 25 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 26 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 6 | 27 | StrikeMARKer BBV II (H) | 28 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 6 | 29 | SV Motor Wildau II (H) | 30 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 6 | 31 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 32 | ohne Gegner |
Spieltag 6 14.03.2026 · 07:00 Uhr
Bowling Strikers 2.0
| Spiel | Bahn | Mannschaft 1 | Bahn | Mannschaft 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 8 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 1 | 9 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 10 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 1 | 11 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 12 | A10 BC Wildau III (H) |
| 1 | 14 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 13 | ohne Gegner |
| 1 | 15 | SV Motor Wildau II (H) | 16 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) |
| 2 | 7 | SV Motor Wildau II (H) | 8 | ohne Gegner |
| 2 | 9 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 10 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 2 | 11 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 12 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) |
| 2 | 13 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 14 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 2 | 15 | A10 BC Wildau III (H) | 16 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 3 | 7 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 8 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) |
| 3 | 9 | SV Motor Wildau II (H) | 10 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 3 | 11 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 12 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 3 | 13 | A10 BC Wildau III (H) | 14 | ohne Gegner |
| 3 | 15 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 16 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 4 | 7 | A10 BC Wildau III (H) | 8 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 4 | 9 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 10 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) |
| 4 | 11 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 12 | ohne Gegner |
| 4 | 13 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 14 | StrikeMARKer BBV II (H) |
| 4 | 15 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) | 16 | SV Motor Wildau II (H) |
| 5 | 8 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 7 | ohne Gegner |
| 5 | 9 | 1.BV Fürstenwalde II (H) | 10 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) |
| 5 | 11 | A10 BC Wildau III (H) | 12 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) |
| 5 | 13 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 14 | SV Motor Wildau II (H) |
| 5 | 15 | StrikeMARKer BBV II (H) | 16 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) |
| 6 | 7 | StrikeMARKer BBV II (H) | 8 | SV Motor Wildau II (H) |
| 6 | 9 | Cottbuser Bowlingverein 98 I (H) | 10 | A10 BC Wildau III (H) |
| 6 | 11 | Eisenhüttenstädter BV 1962 I (H) | 12 | JB Frankfurt/Oder 2000 II (H) |
| 6 | 13 | Cottbuser Bowlingverein 98 II (H) | 14 | 1.BV Fürstenwalde II (H) |
| 6 | 16 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt III (H) | 15 | ohne Gegner |
Datenquelle: SKVB Sportkegler- und Bowlingverband Brandenburg e.V. · Stand: 23.05.2026, 10:09 Uhr