Strike
MARKer
Deine Mission: 10 Pins, ein Ziel
Mehr als nur ein Hobby – werde Teil der Bowling-Elite in Brandenburg!
Trainingstermine Kinder & Jugend Sektion Wildau
Unsere Top 5
Herren
2025/2026
| Platz | Spieler | Schnitt |
|---|---|---|
| 39 / 329 | Karsten Kühnast | 186.93 |
| 40 / 329 | David Klaffke | 186.60 |
| 123 / 329 | Benjamin Lingk | 171.97 |
| 165 / 329 | Ricardo Franke | 166.50 |
| 206 / 329 | Ingo Hartmann | 161.95 |
Karsten Kühnast — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Landesliga Herren 2025/2026 | 27.09.2025 | 6 | 175.83 | 1.055 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 08.11.2025 | 6 | 192.83 | 1.157 |
| Quali LEM Seniorinnen A/B und Senioren A/B/C | 18.01.2026 | 5 | 189.40 | 947 |
| Quali LM Mixed | 08.02.2026 | 6 | 189.67 | 1.138 |
| Quali LM Seniorinnen/Senioren Trio | 15.02.2026 | 5 | 190.80 | 954 |
| Finale LM Mixed | 01.03.2026 | 5 | 182.40 | 912 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 07.03.2026 | 6 | 158.67 | 952 |
| Quali LM Doppel Damen und Herren | 08.03.2026 | 6 | 207.83 | 1.247 |
| LEM Seniorinnen Versehrte I und II | 21.03.2026 | 6 | 201.00 | 1.206 |
| Finale LM Doppel Damen und Herren | 29.03.2026 | 6 | 195.17 | 1.171 |
| Finale LM Senioren/innen Trio | 18.04.2026 | 5 | 198.40 | 992 |
| Quali LEM Damen und Herren | 26.04.2026 | 6 | 187.17 | 1.123 |
| Finale LM Einzel | 10.05.2026 | 6 | 163.17 | 979 |
| Gesamt | 74 | 186.93 | 13.833 | |
David Klaffke — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Landesliga Herren 2025/2026 | 13.09.2025 | 6 | 179.67 | 1.078 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 27.09.2025 | 6 | 176.83 | 1.061 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 08.11.2025 | 6 | 193.17 | 1.159 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 10.01.2026 | 6 | 180.67 | 1.084 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 14.02.2026 | 6 | 202.67 | 1.216 |
| Gesamt | 30 | 186.60 | 5.598 | |
Benjamin Lingk — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Landesliga Herren 2025/2026 | 13.09.2025 | 6 | 183.83 | 1.103 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 27.09.2025 | 6 | 173.50 | 1.041 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 08.11.2025 | 6 | 182.67 | 1.096 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 10.01.2026 | 6 | 156.00 | 936 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 14.02.2026 | 6 | 187.67 | 1.126 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 07.03.2026 | 6 | 148.17 | 889 |
| Gesamt | 36 | 171.97 | 6.191 | |
Ricardo Franke — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Süd Herren 2025/2026 | 11.10.2025 | 6 | 162.17 | 973 |
| Regionalliga Süd Herren 2025/2026 | 15.11.2025 | 6 | 168.83 | 1.013 |
| Regionalliga Süd Herren 2025/2026 | 17.01.2026 | 6 | 177.67 | 1.066 |
| Regionalliga Süd Herren 2025/2026 | 21.02.2026 | 6 | 162.33 | 974 |
| Regionalliga Süd Herren 2025/2026 | 14.03.2026 | 6 | 161.50 | 969 |
| Gesamt | 30 | 166.50 | 4.995 | |
Ingo Hartmann — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd Herren 2025/2026 | 20.09.2025 | 6 | 166.50 | 999 |
| Landesklasse Süd Herren 2025/2026 | 11.10.2025 | 5 | 166.40 | 832 |
| Landesklasse Süd Herren 2025/2026 | 15.11.2025 | 6 | 156.33 | 938 |
| Landesklasse Süd Herren 2025/2026 | 17.01.2026 | 6 | 163.00 | 978 |
| Landesklasse Süd Herren 2025/2026 | 21.02.2026 | 6 | 149.00 | 894 |
| Quali LM Doppel Damen und Herren | 08.03.2026 | 6 | 168.50 | 1.011 |
| Landesklasse Süd Herren 2025/2026 | 14.03.2026 | 6 | 164.67 | 988 |
| Gesamt | 41 | 161.95 | 6.640 | |
Damen
2025/2026
| Platz | Spieler | Schnitt |
|---|---|---|
| 26 / 92 | Andrea Schmidt | 156.57 |
| 35 / 92 | Heike Schwerin | 153.77 |
| 43 / 92 | Patricia Bracki | 150.67 |
| 56 / 92 | Celine Weiher | 142.39 |
| 72 / 92 | Daniela Brandt | 134.86 |
Andrea Schmidt — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 20.09.2025 | 5 | 152.00 | 760 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 11.10.2025 | 5 | 152.00 | 760 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 15.11.2025 | 5 | 163.20 | 816 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 17.01.2026 | 5 | 173.60 | 868 |
| Quali LM Mixed | 08.02.2026 | 6 | 154.83 | 929 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 21.02.2026 | 5 | 157.00 | 785 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 14.03.2026 | 5 | 146.00 | 730 |
| Quali LEM Damen und Herren | 26.04.2026 | 6 | 154.67 | 928 |
| Gesamt | 42 | 156.57 | 6.576 | |
Heike Schwerin — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 11.10.2025 | 5 | 162.60 | 813 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 21.02.2026 | 3 | 157.00 | 471 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 14.03.2026 | 5 | 143.00 | 715 |
| Gesamt | 13 | 153.77 | 1.999 | |
Patricia Bracki — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 20.09.2025 | 5 | 157.20 | 786 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 11.10.2025 | 5 | 153.20 | 766 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 21.02.2026 | 2 | 155.50 | 311 |
| Quali LEM Damen und Herren | 26.04.2026 | 6 | 141.50 | 849 |
| Gesamt | 18 | 150.67 | 2.712 | |
Celine Weiher — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| No Gutter Strikers 2.0 | 01.10.2025 | 8 | 149.50 | 1.196 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 15.11.2025 | 5 | 123.40 | 617 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 17.01.2026 | 5 | 127.20 | 636 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 14.03.2026 | 5 | 165.20 | 826 |
| Gesamt | 23 | 142.39 | 3.275 | |
Daniela Brandt — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Süd Herren 2025/2026 | 20.09.2025 | 4 | 137.00 | 548 |
| Regionalliga Süd Herren 2025/2026 | 15.11.2025 | 3 | 132.00 | 396 |
| Gesamt | 7 | 134.86 | 944 | |
Jugend
2025/2026
| Platz | Spieler | Schnitt |
|---|---|---|
| 10 / 109 | Alex Brandt | 181.27 |
| 19 / 109 | Dominik Brix | 168.41 |
| 26 / 109 | Emily Schmidt | 165.15 |
| 31 / 109 | Damon Andrä | 161.89 |
| 39 / 109 | Josephine Andrä | 156.18 |
Alex Brandt — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Süd Herren 2025/2026 | 15.11.2025 | 3 | 165.33 | 496 |
| Regionalliga Süd Herren 2025/2026 | 17.01.2026 | 6 | 196.67 | 1.180 |
| Regionalliga Süd Herren 2025/2026 | 21.02.2026 | 6 | 173.83 | 1.043 |
| Gesamt | 15 | 181.27 | 2.719 | |
Dominik Brix — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Landesliga Herren 2025/2026 | 13.09.2025 | 6 | 179.83 | 1.079 |
| Landesklasse Süd Herren 2025/2026 | 20.09.2025 | 6 | 163.50 | 981 |
| Landesklasse Süd Herren 2025/2026 | 11.10.2025 | 5 | 157.00 | 785 |
| Landesklasse Süd Herren 2025/2026 | 15.11.2025 | 6 | 155.67 | 934 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 10.01.2026 | 6 | 172.50 | 1.035 |
| Landesklasse Süd Herren 2025/2026 | 21.02.2026 | 6 | 184.00 | 1.104 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 07.03.2026 | 6 | 175.83 | 1.055 |
| LEM Einzel Jugen A/B/C und Junioren | 15.03.2026 | 8 | 159.88 | 1.279 |
| Gesamt | 49 | 168.41 | 8.252 | |
Emily Schmidt — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 20.09.2025 | 2 | 164.00 | 328 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 17.01.2026 | 5 | 180.20 | 901 |
| LEM Einzel Jugen A/B/C und Junioren | 15.03.2026 | 8 | 167.63 | 1.341 |
| DM 2026 Juniorinnen/Junioren | 01.05.2026 | 18 | 160.00 | 2.880 |
| Gesamt | 33 | 165.15 | 5.450 | |
Damon Andrä — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Landesliga Herren 2025/2026 | 27.09.2025 | 6 | 160.33 | 962 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 08.11.2025 | 6 | 166.67 | 1.000 |
| Landesliga Herren 2025/2026 | 14.02.2026 | 6 | 158.67 | 952 |
| Gesamt | 18 | 161.89 | 2.914 | |
Josephine Andrä — Einzelergebnisse
Spiele außerhalb Brandenburgs (Turniere) können mehrere Termine zu einer Zeile zusammenfassen.
| Liga / Turnier | Datum | Spiele | Ø | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 20.09.2025 | 3 | 117.67 | 353 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 11.10.2025 | 5 | 136.40 | 682 |
| Jugendstaffel Süd 2025/2026 | 12.10.2025 | 6 | 148.33 | 890 |
| Jugendstaffel Süd 2025/2026 | 02.11.2025 | 6 | 154.67 | 928 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 15.11.2025 | 5 | 149.80 | 749 |
| Jugendstaffel Süd 2025/2026 | 16.11.2025 | 6 | 169.17 | 1.015 |
| Quali LM Mixed | 08.02.2026 | 6 | 166.50 | 999 |
| Quali und Finale LM Doppel Jugend A/B weiblich | 15.02.2026 | 6 | 156.00 | 936 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 21.02.2026 | 5 | 175.60 | 878 |
| Quali zur LEM Jugend A/B/C/Juniorinnen/Junioren | 22.02.2026 | 6 | 151.17 | 907 |
| Finale LM Mixed | 01.03.2026 | 5 | 153.80 | 769 |
| Landesklasse Damen 2025/2026 | 14.03.2026 | 5 | 181.40 | 907 |
| LEM Einzel Jugen A/B/C und Junioren | 15.03.2026 | 4 | 151.75 | 607 |
| Gesamt | 68 | 156.18 | 10.620 | |
Unsere Mannschaften für die Saison 2026/2027
Jetzt für Turniere anmelden
Aktuell keine offenen Anmeldungen.
Halt, Stopp! Übertritt an der Foullinie!
Respekt, du bist ja schneller hier als unser bester Ball! Schön, dass du uns schon im Netz gefunden hast. Aber wie du vielleicht siehst: Unsere neue Website steht gerade noch ganz am Anfang des Anlaufs.
Falls du dich beim Stöbern gerade wunderst und denkst: "Hä? Was haben diese Texte und Bilder bitte mit unserem Bowlingverein zu tun?" – absolut berechtigte Frage!
- Die Leihschuhe des Internets: Alles, was du hier aktuell an fremden Texten und komischen Bildern siehst, sind reine Platzhalter. Die wärmen quasi nur die Sitze an, bis unsere echten Vereins-Inhalte fertig umgezogen sind und aus der Kabine kommen.
- Anlauf nehmen für den Strike: Keine Sorge, wir haben unsere eigene Bahn fest im Blick. Wir messen, bohren und schleifen im Hintergrund nur noch unsere Bälle, damit beim offiziellen Start auch wirklich alles passt.
Lass uns noch ein paar Tage trainieren und komm dann gerne noch einmal vorbei. Bis dahin haben wir das Platzhalter-Chaos garantiert mit einem sauberen Wurf abgeräumt!

